Project Description

Nonporous monodisperse silica microspheres with a narrow particle size distribution are mainly used in the industry of chromatagraphic packings, light scattering,coating additives, LCD spacer and so on.
Specification
Model | APS | Matrix |
---|---|---|
2-001-0.05 | 50nm | SiO2 |
2-001-0.1 | 100nm | SiO2 |
2-001-0.12 | 120nm | SiO2 |
2-001-0.15 | 150nm | SiO2 |
2-001-0.2 | 200nm | SiO2 |
2-001-0.3 | 300nm | SiO2 |
2-001-0.4 | 400nm | SiO2 |
2-001-0.5 | 500nm | SiO2 |
2-001-0.6 | 600nm | SiO2 |
2-001-0.7 | 700nm | SiO2 |
2-001-0.8 | 800nm | SiO2 |
2-001-0.9 | 900nm | SiO2 |
2-001-1 | 1um | SiO2 |
2-001-3 | 3um | SiO2 |
2-001-4 | 4um | SiO2 |
2-001-5 | 5um | SiO2 |
2-001-6 | 6um | SiO2 |
2-001-7 | 7um | SiO2 |
2-001-8 | 8um | SiO2 |
2-001-9 | 9um | SiO2 |
2-001-10 | 10um | SiO2 |
2-001-20 | 20um | SiO2 |
2-001-30 | 30um | SiO2 |
2-001-40 | 40um | SiO2 |
2-001-50 | 50um | SiO2 |
2-001-100 | 100um | SiO2 |
Customization is accepted if need other particle size or carrying with other chemical groups.